13.05.2023 - Scheffau
4. Wilder Kaiser MTB Race
Sa. 13.05.2023 / Scheffau / T / WWW.RVSCHEFFAU.AT
>> Technical Guide Scheffau 2023 >> (1159 KByte)
Veranstalter: |
Bike Sport Scheffau Dorf 27 A-6351 Scheffau am Wilden Kaiser
|
Kontakt: | Matthias Knaubert |
Telefon: | +43 676 6113552 |
E-Mail: | info@rvscheffau.at |
Homepage: | www.rvscheffau.at/wkmbr |
Start- und Zielort: | Talstation 4-er Gondelbahn Scheffau am Wilden Kaiser LINK zu Google Maps |
Startzeiten: | 14:15 Uhr |
Streckendaten: | X Runden á 3,3 km / 180 hm |
Anmeldung: | >>> Onlineanmeldung >>> |
Nennschluss: | für Online Anmeldung Mittwoch 10.05.2023 bis 24:00 Uhr |
Nenngeld: | U5 bis U11 = 7 Euro U13 bis U17 = 10 Euro |
Nachnennung: | am Renntag bis 1 Stunde vor dem Start möglich |
Startnummernausgabe: | Sa. 13.05.2023 ab 08:30 Uhr bis 1 Stunde vor dem Start möglich |
Siegerehrung: | nach jedem Rennen |
Preise: | Pokale für die ersten 3 |
Rahmenprogramm: | siehe Technical Guide 2022 >> |
Ergebnisse: | LINK ZU Ergebnissen |
Unterkünfte: | www.wilderkaiser.info |
TG23 (1159 KByte)